地理挂图方案

项号 货物或服务名称 数量① 型号规格、技术参数、性能配置 单价 金额
标准配置部件
20 中学数学数与代数教学挂图 6 幅数13幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求提供样品 48 288
21 中学数学空间与图形教学挂图 7 幅数26幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求提供样品 52 364
22 中学数学统计与概率教学挂图 7 幅数6幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求提供样品
7 49
23 中学数学资料挂图 7 幅数25幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 53 371
211 物质的形态和变化教学挂图 7 幅数5幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 9 63
212 物质的属性教学挂图 6 幅数2幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 4 24
213 物质的结构与物体的尺度教学挂图 6 幅数1幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 2 12
214 新材料及其应用教学挂图 6 幅数1幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 2 12
215 多种多样的运动形式教学挂图 6 幅数1幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 2 12
216 机械运动和力教学挂图 6 幅数15幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 27 162
217 声和光教学挂图 6 幅数9幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 16 96
218 电和磁教学挂图 6 幅数14幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 25 150
219 能量、能量的转化和转移教学挂图 6 幅数1幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 2 12
220 机械能教学挂图 7 幅数2幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 4 28
221 内能教学挂图 7 幅数4幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 7 49
222 电磁能教学挂图 7 幅数10幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 18 126
223 能量守恒教学挂图 7 幅数2幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 4 28
224 能源与可持续发展教学挂图 7 幅数3幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 6 42
225 物质的形态和变化 6 幅数5幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 9 54
226 物质的属性 6 幅数2幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 4 24
227 物质的结构与物体的尺度 6 幅数1幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 2 12
228 新材料及其应用 6 幅数1幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 2 12
229 多种多样的运动形式 6 幅数1幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 2 12
230 机械运动和力 6 幅数15幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 27 162
231 声和光 6 幅数9幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 16 96
232 电和磁 6 幅数14幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 25 150
233 能量、能量的转化和转移 6 幅数1幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 2 12
234 机械能 6 幅数2幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 4 24
235 内能 6 幅数4幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 7 42
236 电磁能 6 幅数10幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 18 108
237 能量守恒 6 幅数2幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 4 24
238 能源与可持续发展 6 幅数3幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 6 36
239 初中物理实验参考书 7 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求:开本16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 33 231
240 初中物理实验手册 8 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求:开本16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 73 584
355 走进化学实验室教学挂图 6 幅数12幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 22 132
356 身边的化学物质教学挂图 7 幅数13幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 44 308
357 物质构成的奥秘教学挂图 7 幅数8幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 15 105
358 化学与社会发展教学挂图 7 幅数7幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 20 140
359 元素周期表 4 应符合新课标要求,128g不反光铜版纸,彩色胶印,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的有关规定。提供样品 40 160
362 初中化学实验教学指导书 6 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求:开本16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 22 132
363 初中化学实验仪器手册 6 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求:开本16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 60 360
727 生物体的结构层次教学挂图 5 幅数7幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 13 65
728 生物与环境教学挂图 5 幅数2幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 4 20
729 生物圈中的绿色植物教学挂图 5 幅数9幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 16 80
730 生物圈中的人教学挂图 5 幅数17幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 30 150
731 动物的运动和行为教学挂图 5 幅数5幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 9 45
732 生物的生殖、发育和遗传教学挂图 5 幅数8幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 15 75
733 生物多样性教学挂图 6 幅数11幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 20 120
734 生物技术教学挂图 6 幅数2幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 4 24
735 健康地生活教学挂图 6 幅数9幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 16 96
736 青春期教育挂图 6 幅数20幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2058  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。提供样品 36 216
737 中学生物显微图谱 6 16开,图形:逼真,封面覆膜,铜版纸彩色胶印,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求 29 174
742 初中生物实验教学指导书 6 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求:开本16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 29 174
743 初中生物实验仪器手册 5 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求:开本16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 27 135
866 地球和地图教学挂图 6 幅数7幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。有国家测绘局地图审批号,符合新课标教学的要求。 13 78
867 中国地理教学挂图 6 幅数25幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。有国家测绘局地图审批号,符合新课标教学的要求。 53 318
868 世界地理教学挂图 6 幅数29幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。有国家测绘局地图审批号,符合新课标教学的要求。 58 348
869 中国地理教学地图 6 应符合新课标要求,不少于5幅,128g不反光铜版纸,彩色胶印,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的有关规定。 22 132
870 世界地理教学地图 6 应符合新课标要求,不少于4幅,128g不反光铜版纸,彩色胶印,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的有关规定提供样品 27 162
871 中学地理填充地图 7 应符合新课标要求,不少于20幅,128g铜版纸,彩色胶印,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的有关规定。 77 539
872 中学环境与可持续发展教育挂图 7 幅数45幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸。符合新课标教学的要求。 79 553
873 初中地理实验教学指导书 6 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求:开本16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 27 162
874 初中地理实验仪器手册 6 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求:开本16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 18 108
941 小学数学数与代数部分教学挂图 49 幅数29幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 52 2548
942 小学数学空间与图形部分教学挂图 54 幅数23幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 42 2268
943 小学数学统计与概率教学挂图 56 幅数10幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,履膜。印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求 18 1008
1083 中国政区地图 42 有国家测绘局地图审批号,符合新课标教学的要求。 16 672
1084 中国地形地图 41 有国家测绘局地图审批号,符合新课标教学的要求 16 656
1085 小学科学安全操作挂图 43 幅数25幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 53 2279
1086 小学科学生命世界教学挂图 23 幅数29幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 52 1196
1087 小学科学物质世界教学挂图 23 幅数22幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 39 897
1088 小学科学地球与宇宙教学挂图 23 幅数24幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 49 1127
1089 科学史挂图 23 幅数24幅,对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 43 989
1090 植物分类图谱 389 16开,全彩色,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的有关规定。 18 7002
1091 动物分类图谱 364 16开,全彩色,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的有关规定。 18 6552
1093 小学科学实验教学指导书 21 《全日制义务教育小学科学课程标准(实验稿)》对小学科学实验要求的所有实验。,16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 29 609
1094 小学科学实验手册 22 《全日制义务教育小学科学课程标准(实验稿)》对小学科学实验要求的所有实验,16开,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》。 29 638
37023


生物挂图报价

学段 科目 编号 名称 规格 单位 总申购数 单价 总价
初中 生物 53001 生物体的结构层次教学挂图 7幅,对开 套 11 140 1540
初中 生物 53002 生物与环境教学挂图 2幅,对开 套 11
初中 生物 53003 生物圈中的绿色植物教学挂图 9幅,对开 套 11
初中 生物 53004 生物圈中的人教学挂图 17幅,对开 套 11
初中 生物 53005 动物的运动和行为教学挂图 5幅,对开 套 11
初中 生物 53006 生物的生殖、发育和遗传教学挂图 8幅,对开 套 11
初中 生物 53007 生物多样性教学挂图 11幅,对开 套 11
初中 生物 53008 生物技术教学挂图 2幅,对开 套 11
初中 生物 53009 健康地生活教学挂图 9幅,对开 套 11
初中 生物 53010 青春期教育挂图 20幅,对开 套 9 40 360
初中 生物 53011 中学生物显微图谱 135图 本 11 35 385
初中 生物 53201 生物教学DVD(VCD)光盘 6片 套 8 120 960
初中 生物 53301 生物教学CD-ROM多媒体软件 7片 套 8 140 1120
初中 生物 53302 生物教学图库 4片 套 8 80 640
初中 生物 53303 生物教学数据库   套 8 90 720
初中 生物 53401 初中生物实验教学指导书   套 8 35 280
初中 生物 53402 初中生物实验仪器手册   套 8 25 200